Dongfeng Duolika compression garbage truckuriproyektoparameterpunaMga pangunahing parametertatakDongfengModelo ng sasakyanKLF5120ZYSE6Ang ika-apat na henerasyon ng bagong compressionMga Dimensyon【L*W*H(MM)】7450*2280*3200May apat na uri ng istruktura ng buntot, iba't ibang istruktura, at iba'......
Dongfeng Duolika compression garbage truck | |||
uri | proyekto | parameter | puna |
Mga pangunahing parameter | tatak | Dongfeng | |
Modelo ng sasakyan | KLF5120ZYSE6 | Ang ika-apat na henerasyon ng bagong compression | |
Mga Dimensyon【L*W*H(MM)】 | 7450*2280*3200 | May apat na uri ng istruktura ng buntot, iba't ibang istruktura, at iba't ibang haba ng sasakyan | |
Epektibong dami ng kahon(m3) | 10m3 | ||
Sistema ng traksyon | 4*2 | ||
Kabuuang timbang (kg) | 11995 | ||
Timbang ng curb (kg) | 6824 | Ang sertipiko ay ibinibigay ayon sa aktwal na bigat ng sasakyan | |
Na-rate na kapasidad (kg) | 4976 | ||
cab | Bilang ng mga tao sa taksi | 2+1 | |
air conditioning | oo | ||
tsasis | Estilo ng pagmamaneho | Kaliwang timon | |
Modelo ng makina | YCY30165-60 (Ychai 165 HP) | China VI emissions, diesel engine | |
KAPANGYARIHAN NG ENGINE (KW) | 121 | ||
Wheelbase (mm) | 3800 | ||
Mga pagtutukoy ng gulong | 8.25R20 | ||
Bilang ng mga gulong | 6+1 | ||
Pinakamataas na bilis | 103km/h | ||
Gearbox | 8-Bilis | ||
Mga ehe sa harap/ likuran | 4.3T/7.6T | ||
kulay | pagpapasadya ng customer | ||
operating system | Electric/manual/remote control | Ang lahat ng tatlong mga mode ng operasyon ay pamantayan | |
Sistema ng compaction ng basura | 5-7 | ||
Mga lalagyan ng basura | dami | 10m3 | |
materyal | Q345 | ||
Manipis (gilid/ibaba) | 5mm/5mm | ||
iba pa | Hydraulic pump | 1 set | |
Multi-balbula | 1 set | ||
Mga silindro ng balbula | 2 set | ||
Iangat ang mga silindro | 2set | ||
Mga silindro ng skateboard | 2 set | ||
Itulak ang silindro ng plato | 1 set | ||
Solenoid valves | 2 set | ||
Dami ng tangke ng diesel | 200L | ||
Oras ng pag-file | 8-10S | ||
Oras ng ikot ng pagpuno | < 20 bawat pagkakataon | ||
Uri ng paglabas | Itulak ang patag at ibuhos | ||
Ibuhos sa paglipas ng panahon | 15-20 | ||
haydroliko presyon | 18Mpa | ||
Control mode | Manual at electric control | ||
Compression ratio | ≥1:4 | ||
Isang feed cycle time | 12-25S | ||
Oras ng paglabas | ≤60S | ||
Yunit ng buntot | I-flip ang board |
uri | proyekto | parameter | puna |
Mga pangunahing parameter | tatak | Dongfeng | |
Modelo ng chassis | EQ1125SJ8CDC | Ang ika-apat na henerasyon ng bagong compression | |
Mga Dimensyon【L*W*H(MM)】 | 7500*2280*3200 | May apat na uri ng istruktura ng buntot, iba't ibang istruktura, at iba't ibang haba ng sasakyan | |
Epektibong dami ng kahon(m3) | 10m3 | ||
Sistema ng traksyon | 4*2 | ||
Kabuuang timbang (kg) | 11995 | ||
Timbang ng curb (kg) | 6824 | Ang sertipiko ay ibinibigay ayon sa aktwal na bigat ng sasakyan | |
Na-rate na kapasidad (kg) | 4976 | ||
cab | Bilang ng mga tao sa taksi | 2+1 | |
air conditioning | oo | ||
tsasis | Estilo ng pagmamaneho | Kaliwang timon | |
Modelo ng makina | (Ychai130 HP) | China III emissions, diesel engine | |
KAPANGYARIHAN NG ENGINE (KW) | 121 | ||
Wheelbase (mm) | 3800 | ||
Mga pagtutukoy ng gulong | 7.50R20 | ||
Bilang ng mga gulong | 6+1 | ||
Pinakamataas na bilis | 103km/h | ||
Gearbox | 5-Bilis | ||
Mga ehe sa harap/ likuran | 4.3T/7.6T | ||
kulay | pagpapasadya ng customer | ||
operating system | Electric/manual/remote control | Ang lahat ng tatlong mga mode ng operasyon ay pamantayan | |
Sistema ng compaction ng basura | 5-7 | ||
Mga lalagyan ng basura | dami | 10m3 | |
materyal | Q345 | ||
Manipis (gilid/ibaba) | 5mm/5mm | ||
iba pa | Hydraulic pump | 1 set | |
Multi-balbula | 1 set | ||
Mga silindro ng balbula | 2 set | ||
Iangat ang mga silindro | 2set | ||
Mga silindro ng skateboard | 2 set | ||
Itulak ang silindro ng plato | 1 set | ||
Solenoid valves | 2 set | ||
Dami ng tangke ng diesel | 200L | ||
Oras ng pag-file | 8-10S | ||
Oras ng ikot ng pagpuno | < 20 bawat pagkakataon | ||
Uri ng paglabas | Itulak ang patag at ibuhos | ||
Ibuhos sa paglipas ng panahon | 15-20 | ||
haydroliko presyon | 18Mpa | ||
Control mode | Manual at electric control | ||
Compression ratio | ≥1:4 | ||
Isang feed cycle time | 12-25S | ||
Oras ng paglabas | ≤60S | ||
Yunit ng buntot | I-flip ang board |
Dongfeng Duolika compression garbage truck | |||
uri | proyekto | parameter | puna |
Mga pangunahing parameter | tatak | Dongfeng | |
Modelo ng sasakyan | EQ1120GL6DJ | Ang ika-apat na henerasyon ng bagong compression | |
Mga Dimensyon【L*W*H(MM)】 | 7450*2280*3200 | May apat na uri ng istruktura ng buntot, iba't ibang istruktura, at iba't ibang haba ng sasakyan | |
Epektibong dami ng kahon(m3) | 10m3 | ||
Sistema ng traksyon | 4*2 | ||
Kabuuang timbang (kg) | 11995 | ||
Timbang ng curb (kg) | 6824 | Ang sertipiko ay ibinibigay ayon sa aktwal na bigat ng sasakyan | |
Na-rate na kapasidad (kg) | 4976 | ||
cab | Bilang ng mga tao sa taksi | 2+1 | |
air conditioning | oo | ||
Chassis tsasis |
Estilo ng pagmamaneho | Kaliwang timon | |
Modelo ng makina | YCY30165-60 (Ychai 165 HP) | National VI emissions, diesel engine China VI emissions, diesel engine |
|
KAPANGYARIHAN NG ENGINE (KW) | 121 | ||
Wheelbase (mm) | 3800 | ||
Mga pagtutukoy ng gulong | 8.25R20 | ||
Bilang ng mga gulong | 6+1 | ||
Pinakamataas na bilis | 103km/h | ||
Gearbox | 8-Bilis | ||
Mga ehe sa harap/ likuran | 2.4T/6T | ||
kulay | pagpapasadya ng customer | ||
operating system | Electric/manual/remote control | Ang lahat ng tatlong mga mode ng operasyon ay pamantayan | |
Sistema ng compaction ng basura | 5-7 | ||
Mga lalagyan ng basura | dami | 10m3 | |
materyal | Q345 | ||
Manipis (gilid/ibaba) | 5mm/5mm | ||
iba pa | Hydraulic pump | 1 set | |
Multi-balbula | 1 set | ||
Mga silindro ng balbula | 2 set | ||
Iangat ang mga silindro | 2set | ||
Mga silindro ng skateboard | 2 set | ||
Itulak ang silindro ng plato | 1 set | ||
Solenoid valves | 2 set | ||
Dami ng tangke ng diesel | 200L | ||
Oras ng pag-file | 8-10S | ||
Oras ng ikot ng pagpuno | < 20 bawat pagkakataon | ||
Uri ng paglabas | Itulak ang patag at ibuhos | ||
Ibuhos sa paglipas ng panahon | 15-20 | ||
haydroliko presyon | 18Mpa | ||
Control mode | Manual at electric control | ||
Compression ratio | ≥1:4 | ||
Isang feed cycle time | 12-25S | ||
Oras ng paglabas | ≤60S | ||
Yunit ng buntot | I-flip ang board |